Listino prezzi |
|
| 16/10/2026 - 23/10/2026 | 895,00 € |
| 16/10/2026 - 30/10/2026 | 1 723,00 € |
| 17/10/2026 - 24/10/2026 | 932,00 € |
| 17/10/2026 - 31/10/2026 | 1 758,00 € |
| 18/10/2026 - 25/10/2026 | 932,00 € |
| 18/10/2026 - 01/11/2026 | 1 758,00 € |
| 19/10/2026 - 26/10/2026 | 932,00 € |
| 19/10/2026 - 02/11/2026 | 1 758,00 € |
| 20/10/2026 - 27/10/2026 | 932,00 € |
