Listino prezzi |
|
| 26/08/2026 - 02/09/2026 | 916,00 € |
| 27/08/2026 - 03/09/2026 | 873,00 € |
| 02/10/2026 - 09/10/2026 | 466,00 € |
| 03/10/2026 - 10/10/2026 | 466,00 € |
| 04/10/2026 - 11/10/2026 | 466,00 € |
| 05/10/2026 - 12/10/2026 | 466,00 € |
| 06/10/2026 - 13/10/2026 | 466,00 € |
| 07/10/2026 - 14/10/2026 | 466,00 € |
| 21/10/2026 - 28/10/2026 | 693,00 € |
