Listino prezzi |
|
| 11/10/2026 - 25/10/2026 | 1 190,00 € |
| 11/10/2026 - 18/10/2026 | 534,00 € |
| 12/10/2026 - 26/10/2026 | 1 221,00 € |
| 12/10/2026 - 19/10/2026 | 566,00 € |
| 13/10/2026 - 27/10/2026 | 1 251,00 € |
| 13/10/2026 - 20/10/2026 | 599,00 € |
| 14/10/2026 - 28/10/2026 | 1 282,00 € |
| 14/10/2026 - 21/10/2026 | 631,00 € |
| 15/10/2026 - 29/10/2026 | 1 312,00 € |
